Thursday, December 13, 2001

Sorta proves my point.

Now, can you tell that I actually booted everyone but 10?

(my private board/community) stats:
12/12/01 Visits 529 Posts 60
12/11/01 Visits 507 Posts 66
12/10/01 Visits 418 Posts 51
12/9/01 Visits 314 Posts 38
12/8/01 Visits 239 Posts 33
12/7/01 Visits 417 Posts 42
12/6/01 Visits 761 Posts 39
12/5/01 Visits 527 Posts 49
12/4/01 Visits 727 Posts 45
12/3/01 Visits 395 Posts 28
12/2/01 Visits 595 Posts 42
12/1/01 Visits 584 Posts 65
(my new public board - online community) CREATED
11/30/01 Visits 675 Posts 42
11/29/01 Visits 611 Posts 50
11/28/01 Visits 674 Posts 54
11/27/01 Visits 1127 Posts 36
11/26/01 Visits 1090 Posts 65
11/25/01 Visits 863 Posts 51
11/24/01 Visits 804 Posts 70
11/23/01 Visits 641 Posts 47
11/22/01 Visits 540 Posts 43
11/21/01 Visits 562 Posts 31
11/20/01 Visits 725 Posts 62
11/19/01 Visits 666 Posts 44
11/18/01 Visits 381 Posts 24
11/17/01 Visits 465 Posts 34
11/16/01 Visits 618 Posts 30
11/15/01 Visits 628 Posts 30
11/14/01 Visits 804 Posts 54

...and it's not that we've been posting more, it's that the rest of them weren't posting in the first place.

(Sort of paraphrasing myself from 1/6/01)-

...but I'd rather have a site with 10 members and 3 good posts a day, than a site with 3,000 members - most of whom are spewing crap.

No comments: